Povodom nedavnih objava u medijima i različitih tumačenja januarskog usklađivanja penzija od 0,38%, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore (Fond PIO) želi da upozna javnost sa činjenicama i zakonskom procedurom, kako bi se izbjeglo dalje dezinformisanje korisnika prava.
Fond PIO primjenjuje, a ne kreira zakone
Fond PIO je izvršni organ koji sprovodi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Shodno članu 58 ovog zakona, usklađivanje penzija se vrši na osnovu zvaničnih statističkih podataka Uprave za statistiku – MONSTAT.
Usklađivanje se vrši prema “rotirajućoj” formuli koja uzima u obzir dva ključna parametra:
– rast/pad potrošačkih cijena (inflacija) i
– rast/pad prosječnih zarada.
Januarski procenat od 0,38% direktna je matematička posljedica ovih parametara u prethodnom posmatranom periodu i Fond PIO nema zakonsko ovlašćenje da taj procenat mijenja, uvećava ili umanjuje proizvoljno.
Kontinuitet i dinamika usklađivanja
Podsjećamo javnost da se od 2022. godine, izmjenama zakona, penzije usklađuju tri puta godišnje (1. januara, 1. maja i 1. septembra). Ovakva dinamika omogućava bržu reakciju na ekonomske promjene u državi i čuva životni standard penzionera.
Istorijski podaci ukazuju da je u prošlosti bilo perioda kada uopšte nije bilo godišnjih uskladjivanja, kao i da je bilo perioda kada je uskladjivanje bilo jednom, dva ili tri puta godišnje:
– U periodu 2013., 2014. i 2015. godine, usklađivanja uopšte nije bilo.
– Trenutni penzioni sistem obezbjeđuje da prosječna penzija u Crnoj Gori danas iznosi 553 EUR.
OPIS godina | Iznos minimalne penzije | % usklađivanja | Iznos prosječne penzije | |
2006 | 52,33 € | 6.36%; 4.03% | 142,78 € | |
2007 | 66,95 € | 3.93%; 11.89%; 10% | 186,10 € | |
2008 | 86,09 € | 6.95%; 9.3%; 10% | 238,83 € | |
2009 | 92,52 € | 4.9%; 2.45% | 255,35 € | |
2010 | 96,70 € | (-0.55%); 5.1% | 268,51 € | |
2011 | 97,86 € | 1.2% | 271,98 € | |
2012 | 100,40 € | 2.6% | 277,65 € | |
2013 | 100,40 € | nije bilo usklađivanja | 276,14 € | |
2014 | 100,40 € | nije bilo usklađivanja | 273,52 € | |
2015 | 100,40 € | nije bilo usklađivanja | 270,18 € | |
2016 | 121,92 € | 1.2%; 3% | 284,06 € | |
2017 | 122,83 € | 0.75% | 279,61 € | |
2018 | 125,63 € | 2.28% | 283,80 € | |
2019 | 128,14 € | 2.00% | 287,48 € | |
2020 | 145,77 € | 0.53% | 290,78 € | |
2021 | 147,08 € | 0.9% | 292,66 € | |
2022 | 253,61 € | 2.13%; 8.15; 4.35% (36% i 10% najniže) | 362,90 € | |
2023 | 296,35 € | 2.5%; 8.51%; 5.06% | 424,82 € | |
2024 | 450,00 € | 2.08%;1.93%;2.4% | 502.79 € (519.62 € sa razlikama) | |
2025 | 450,00 € | 6.85%;3.1%; 1.98% | 542.96 € (553.48 € sa razlikama) |
Regionalni kontekst: Crna Gora predvodnik po visini penzija
Kako bismo objektivno sagledali položaj penzionera u Crnoj Gori, neophodno je uporediti prosječne penzije sa sličnim zemljama regiona (koje su kao i Crna Gora zemlje kandidati na putu prema EU).
Država | Prosječna penzija (okvirno u EUR) |
Crna Gora | 553 € |
Srbija | ~ 485 € |
Sjeverna Makedonija | ~ 440 € |
Bosna i Hercegovina (FBiH) | ~ 370 € |
Republika Srpska (BiH) | ~ 335 € |
Albanija | ~ 400 € |
Fond PIO Crne Gore ostaje posvećen isključivo primjeni zakona i zaštiti interesa penzionera kroz redovnu i sigurnu isplatu prava.