Podaci se objavljuju shodno Zakonu o finansiranju političnih subjekata i izbornih kampanja, kojim je propisano da su sve budžetske potrošačke jedinice na državnom i lokalnom nivou dužne da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu.
Analitičke kartice
Analitičke kartice
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
21.06-27.06.2020 | 118.13 KB | PreuzmiPogledaj | |
29.06-05.07.2020 | 82.39 KB | PreuzmiPogledaj | |
06.07.-12.07. | 82.67 KB | PreuzmiPogledaj | |
13.07.-19.07.2020 | 94.57 KB | PreuzmiPogledaj | |
20.07.-25.07. | 137.64 KB | PreuzmiPogledaj | |
27.07.-02.08. | 86.56 KB | PreuzmiPogledaj | |
03.08.-09.08. | 96.21 KB | PreuzmiPogledaj | |
10.08.-16.08. | 85.47 KB | PreuzmiPogledaj | |
17.08-22.08 | 89.42 KB | PreuzmiPogledaj | |
24.08.-29.08.2020 | 123.58 KB | PreuzmiPogledaj |
Ostalo 2016
Ostalo 2018
Putni nalozi
Putni nalozi
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
22.06.2020 | 132.80 KB | PreuzmiPogledaj | |
23.06.2020 | 89.89 KB | PreuzmiPogledaj | |
24.06.2020 | 206.21 KB | PreuzmiPogledaj | |
25.06.2020 | 751.02 KB | PreuzmiPogledaj | |
26.06.2020 | 663.68 KB | PreuzmiPogledaj | |
29.06.2020 | 372.98 KB | PreuzmiPogledaj | |
30.06.2020 | 115.61 KB | PreuzmiPogledaj | |
02.07.2020 | 779.44 KB | PreuzmiPogledaj | |
03.07.2020 | 1.23 MB | PreuzmiPogledaj | |
06.07-12.07.2020 | 1.15 MB | PreuzmiPogledaj |
Ostalo 2016
Ostalo 2018