Broj korisnika prava iz PIO
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
2023 | 69.47 KB | PreuzmiPogledaj | |
2022 | 193.42 KB | PreuzmiPogledaj | |
2021 | 193.94 KB | PreuzmiPogledaj | |
2020 | 222.42 KB | PreuzmiPogledaj | |
2019 | 113.36 KB | PreuzmiPogledaj | |
2018 | 89.58 KB | PreuzmiPogledaj | |
2017 | 76.79 KB | PreuzmiPogledaj | |
2016 | 66.83 KB | PreuzmiPogledaj | |
2015 | 62.31 KB | PreuzmiPogledaj | |
2014 | 64.92 KB | PreuzmiPogledaj |
Broj korisnika po opstinama
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2023 | 222.40 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2022 | 237.32 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2021 | 241.84 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2020 | 310.36 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2019 | 271.35 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2018 | 271.35 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2017 | 252.66 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2016 | 150.31 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2015 | 214.20 KB | PreuzmiPogledaj | |
Br korisnika po vrstama i opštinama - 2014 | 768.17 KB | PreuzmiPogledaj |
Broj korisnika PIO po opštinama
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Pregled br korisnika po opštinama 2023 | 402.03 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2022 | 415.39 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2021 | 428.01 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2020 | 504.15 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2019 | 247.84 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2018 | 271.35 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2017 | 252.66 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2016 | 150.31 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2015 | 214.20 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pregled br korisnika po opštinama 2014 | 768.17 KB | PreuzmiPogledaj |
Odnos prosječne penzije i zarade
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Odnos pr.penzije i zarade 2021-2023 | 266.09 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos pr.penzije i zarade 2017-2020 | 483.61 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos pr.penzije i zarade 2013-2016 | 75.64 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos pr.penzije i zarade 2009-2012 | 71.17 KB | PreuzmiPogledaj |
Odnos broja penzionera i broja zaposlenih
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2022-2023 | 59.46 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2019-2021 | 5.79 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2016-2018 | 63.11 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2013-2015 | 16.69 KB | PreuzmiPogledaj | |
Odnos br.penzionera i br.zaposlenih 2009-2012 | 42.16 KB | PreuzmiPogledaj |
Starosna penzija pod povoljnijim uslovima
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Pravni osnov decembar 2016 | 60.97 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2015 | 61.24 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2014 | 33.50 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2013 | 33.52 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2012 | 32.45 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pravni osnov decembar 2011 | 30.47 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pojašnjenje – posebna prava 2015 | 62.05 KB | PreuzmiPogledaj | |
Pojašnjenje – posebna prava | 53.49 KB | PreuzmiPogledaj |
Penzioneri po starosnim grupama i polu
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Sarosne grupe i pol – decembar 2016 | 56.10 KB | PreuzmiPogledaj | |
Sarosne grupe i pol – decembar 2015 | 56.08 KB | PreuzmiPogledaj | |
Sarosne grupe i pol – decembar 2014 | 47.59 KB | PreuzmiPogledaj | |
Sarosne grupe i pol – decembar 2013 | 47.58 KB | PreuzmiPogledaj | |
Sarosne grupe i pol – decembar 2012 | 47.42 KB | PreuzmiPogledaj |
Prosječan penzijski staž
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Prosječan penzijski staž 2012-2016 | 174.62 KB | PreuzmiPogledaj |
Prosječna starost korisnika penzije
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Prosječna starost korisnika penzije 2012-2016 | 180.56 KB | PreuzmiPogledaj |
Broj godina korišćenja prava na penziju
Naziv | Opis | Veličina | Preuzmi |
---|---|---|---|
Broj godina koriscenja 2012-2016 | 177.06 KB | PreuzmiPogledaj |